Der Bundesrat hat heute der geplanten Erhöhung der Renten zugestimmt, die ab dem 1. Juli 2023 in Kraft tritt. Diese Anpassung sieht eine Erhöhung von 4,24 Prozent für Rentner vor und basiert auf einem Beschluss des Bundeskabinetts, der bereits Ende April gefasst wurde.
Im Rahmen dieser Anpassung wird der Wert eines Rentenpunkts von 40,79 Euro auf 42,52 Euro angehoben, was einer Steigerung von rund 4,2 Prozent entspricht. Zudem wird die Alterssicherung für Landwirte auf 19,63 Euro pro Rentenpunkt erhöht. Auch die Beträge für das Pflegegeld der gesetzlichen Unfallversicherung werden angehoben und belaufen sich künftig auf 482 Euro beziehungsweise 1916 Euro pro Monat.
Einzelheiten zur Rentenerhöhung
Um die Bruttorente zu ermitteln, multiplizieren Rentner den neuen Rentenwert mit der Anzahl ihrer erworbenen Rentenpunkte. Dies führt zu einer Erhöhung von 4,24 Prozent im Vergleich zum Stand im Juni.
Ein Beispiel verdeutlicht die Auswirkungen: Eine Rente von 1000 Euro führt zu einer monatlichen zusätzlichen Zahlung von 42,40 Euro. Bei einer Rente von 1500 Euro sind es 63,60 Euro mehr, und bei 2000 Euro erhöht sich die Rente um 84,80 Euro.
Die rechnerische Höchstgrenze für eine gesetzliche Rente nach 45 Arbeitsjahren beträgt 3589 Euro pro Monat, was einer maximalen Erhöhung von 152,17 Euro entspricht. Damit ergibt sich eine neue Obergrenze von 3741,17 Euro.
Prognose zur Rentenerhöhung 2026
| Bisherige Rente | Erhöhung | Rente ab Juli 2026 |
|---|---|---|
| 450 € | 19,08 € | 469,08 € |
| 500 € | 21,20 € | 521,20 € |
| 550 € | 23,32 € | 573,32 € |
| 600 € | 25,44 € | 625,44 € |
| 650 € | 27,56 € | 677,56 € |
| 700 € | 29,68 € | 729,68 € |
| 750 € | 31,80 € | 781,80 € |
| 800 € | 33,92 € | 833,92 € |
| 850 € | 36,04 € | 886,04 € |
| 900 € | 38,16 € | 938,16 € |
| 950 € | 40,28 € | 990,28 € |
| 1.000 € | 42,40 € | 1.042,40 € |
| 1.050 € | 44,52 € | 1.094,52 € |
| 1.100 € | 46,64 € | 1.146,64 € |
| 1.150 € | 48,76 € | 1.198,76 € |
| 1.200 € | 50,88 € | 1.250,88 € |
| 1.250 € | 53,00 € | 1.303,00 € |
| 1.300 € | 55,12 € | 1.355,12 € |
| 1.350 € | 57,24 € | 1.407,24 € |
| 1.400 € | 59,36 € | 1.459,36 € |
| 1.450 € | 61,48 € | 1.511,48 € |
| 1.500 € | 63,60 € | 1.563,60 € |
| 1.550 € | 65,72 € | 1.615,72 € |
| 1.600 € | 67,84 € | 1.667,84 € |
| 1.650 € | 69,96 € | 1.719,96 € |
| 1.700 € | 72,08 € | 1.772,08 € |
| 1.750 € | 74,20 € | 1.824,20 € |
| 1.800 € | 76,32 € | 1.876,32 € |
| 1.850 € | 78,44 € | 1.928,44 € |
| 1.900 € | 80,56 € | 1.980,56 € |
| 1.950 € | 82,68 € | 2.032,68 € |
| 2.000 € | 84,80 € | 2.084,80 € |
| 2.050 € | 86,92 € | 2.136,92 € |
| 2.100 € | 89,04 € | 2.189,04 € |
| 2.150 € | 91,16 € | 2.241,16 € |
| 2.200 € | 93,28 € | 2.293,28 € |
| 2.250 € | 95,40 € | 2.345,40 € |
| 2.300 € | 97,52 € | 2.397,52 € |
| 2.350 € | 99,64 € | 2.449,64 € |
| 2.400 € | 101,76 € | 2.501,76 € |
| 2.450 € | 103,88 € | 2.553,88 € |
| 2.500 € | 106,00 € | 2.606,00 € |
| 2.550 € | 108,12 € | 2.658,12 € |
| 2.600 € | 110,24 € | 2.710,24 € |
| 2.650 € | 112,36 € | 2.762,36 € |
| 2.700 € | 114,48 € | 2.814,48 € |
| 2.750 € | 116,60 € | 2.866,60 € |
| 2.800 € | 118,72 € | 2.918,72 € |
| 2.850 € | 120,84 € | 2.970,84 € |
| 2.900 € | 122,96 € | 3.022,96 € |
| 2.950 € | 125,08 € | 3.075,08 € |
| 3.000 € | 127,20 € | 3.127,20 € |
| 3.050 € | 129,32 € | 3.179,32 € |
| 3.100 € | 131,44 € | 3.231,44 € |
| 3.150 € | 133,56 € | 3.283,56 € |
| 3.200 € | 135,68 € | 3.335,68 € |
| 3.250 € | 137,80 € | 3.387,80 € |
| 3.300 € | 139,92 € | 3.439,92 € |
| 3.350 € | 142,04 € | 3.492,04 € |
| 3.400 € | 144,16 € | 3.544,16 € |
| 3.450 € | 146,28 € | 3.596,28 € |
| 3.500 € | 148,40 € | 3.648,40 € |
| 3.550 € | 150,52 € | 3.700,52 € |
| 3.589 € | 152,17 € | 3.741,17 € |
Steuerliche Aspekte für Rentner
In den vergangenen zwei Jahren haben die Anpassungen der Renten und Freibeträge dazu geführt, dass jährlich rund 100.000 Rentner neu in die Steuerpflicht übertreten. Dies entspricht etwa 0,5 Prozent der Rentner. Der Schwellenwert für die Steuerpflicht liegt hierbei bei ungefähr 1500 Euro Bruttorente pro Monat.
Da der Rentenfreibetrag für neue Rentner jährlich sinkt, müssen Bestandsrentner höhere Renten beziehen, um steuerpflichtig zu werden. Diese Regelung hat zur Folge, dass weniger Rentner aufgrund der Rentenerhöhung steuerpflichtig werden. Die genaue Zahl für dieses Jahr ist derzeit noch unbekannt. Zugleich wurde der Grundfreibetrag von 12.096 Euro auf 12.348 Euro angehoben, was einigen Rentnern die Steuerpflicht erspart.
Steuerpflichtige Beträge im Detail
Die oben genannten Rentenbeträge sind Bruttowerte, die der Besteuerung sowie bestimmten Sozialabgaben unterliegen. Die Berechnung dieser Abgaben gestaltet sich als komplex. Zunächst gibt es einen Rentenfreibetrag, der steuerfrei bleibt und vom Jahr abhängt, in dem der Rentner in den Ruhestand tritt. Für neue Rentner im aktuellen Jahr beträgt dieser Freibetrag beispielsweise 16 Prozent der ersten Bruttorente.
Ein Beispiel verdeutlicht dies: Ein Rentner erhält eine monatliche Rente von 1500 Euro, was einen jährlichen Betrag von 18.000 Euro ergibt. Der Steuerrabatt von 16 Prozent beläuft sich somit auf 2880 Euro. Von den restlichen 15.120 Euro werden der Grundfreibetrag von 12.348 Euro, die Werbungskostenpauschale von 102 Euro, der Sonderausgaben-Pauschbetrag von 36 Euro sowie die durchschnittlichen Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung, die in diesem Jahr bei 12,5 Prozent liegen, abgezogen. Am Ende wären dann 384 Euro steuerpflichtig, auf die 55 Euro Steuern anfallen würden.
Zeitpunkte der Rentenauszahlung
Obwohl der neue Rentenwert ab dem 1. Juli gilt, erfolgt die tatsächliche Auszahlung zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Rentner, die bis einschließlich März 2004 in Rente gegangen sind, erhalten ihre Zahlungen im Voraus. Die Juli-Rente wird demnach bereits am 30. Juni ausgezahlt. Sollte dieser Tag auf ein Wochenende fallen, wird die Zahlung vorgezogen. Für Rentner, die nach April 2004 in Rente gingen, erfolgt die Auszahlung nachträglich, sodass die erste höhere Zahlung am 31. Juli erwartet werden kann.
Berechnung des Rentenwerts
Der Wert eines Rentenpunkts wurde bis 2023 mithilfe einer speziellen Formel berechnet, die unter anderem die Lohnentwicklung sowie das Verhältnis von Beitragszahlern zu Rentnern berücksichtigt. Diese Formel bleibt weiterhin gültig, jedoch hat sich die Haltelinie inzwischen als bedeutender erwiesen.
Quellen: Focus, t-online
Bildquelle: Bildquelle: Centre for Ageing Better auf Unsplash